| MUX-1 | MUX-2 | MUX-3 | MUX-4 | MUX-8 | MUX-L1 | MUX-L2 | MUX-L3 | MUX-L4 | MUX-L7 | MUXR-3 |
| Program | Wideo | Audio | LCN | ||||
| Kompresja | Bitrate* | Format | Kompresja | Bitrate | Język | ||
| Polsat | H.264 | 1,8 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 E-AC3 E-AC3 | 192 Kb/s 256 Kb/s 128 Kb/s | pol pol aux | 4 | 
| Super Polsat | H.264 | 2,7 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 E-AC3 | 192 Kb/s 128 Kb/s | pol | 11 | 
| PULS 2 | H.264 | 2,0 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 MPEG-2 | 192 Kb/s 192 Kb/s | pol aux | 9 | 
| TV4 | H.264 | 2,3 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 E-AC3 | 192 Kb/s 128 Kb/s | pol aux | 6 | 
| TV6 | H.264 | 1,6 Mb/s | 16:9 | MPEG-2 E-AC3 | 192 Kb/s 128 Kb/s | pol aux | 10 | 
| TV Puls | H.264 | 1,7 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 MPEG-2 | 192 Kb/s 192 Kb/s | pol aux | 7 | 
| TVN | H.264 | 1,7 Mb/s | 16:9 | MPEG-2 AC3 | 192 Kb/s 448 Kb/s | pol org | 5 | 
| TVN Siedem | H.264 | 1,6 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 AC3 | 192 Kb/s 384 Kb/s | pol org | 8 | 
* – średni bitrate
