| MUX-1 | MUX-2 | MUX-3 | MUX-4 | MUX-8 | MUX-L1 | MUX-L2 | MUX-L3 | MUX-L4 | MUX-L7 | MUXR-3 |
| Program | Wideo | Audio | LCN | ||||
| Kompresja | Bitrate* | Format | Kompresja | Bitrate | Język | ||
| Comedy Central | H.264 | 1,4 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 | 165 Kb/s | pol | 105 | 
| Comedy Central Family | H.264 | – | – | MPEG-1 | – | st1 | 122 | 
| Kino Polska | H.264 | 1,6 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-1 | 165 Kb/s | pol | 107 | 
| Nickelodeon | H.264 | 1,6 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 | 165 Kb/s | pol | 106 | 
| Polsat Cafe | H.264 | – | – | MPEG-1 | – | st1 | 123 | 
| Polsat Film | H.264 | 1,6 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-1 | 165 Kb/s | pol | 104 | 
| Polsat News | H.264 | 1,3 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-1 | 165 Kb/s | st1 | 101 | 
| Polsat Play | H.264 | – | – | MPEG-1 | – | st1 | 124 | 
| Polsat Sport | H.264 | 1,7 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-1 | 6165 Kb/s | pol | 103 | 
| Polsat Sport Extra | H.264 | 1,4 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-1 | 165 Kb/s | pol | 108 | 
| TVN Style | H.264 | – | – | MPEG-1 | – | st1 | 125 | 
| TVP Seriale | H.264 | 1,4 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-1 | 165 Kb/s | st1 | 102 | 
* – średni bitrate, pomiary wykonano w sierpniu 2014 roku
| Stacja | Kompresja | Bitrate | 
| Rock Radio | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Antyradio | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Moje Polskie Radio | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Radio 100,1 FM Złote Przeboje | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Radio Bajka | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Radio Eska ROCK | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Muzo.fm | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Radio Plus | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Radio Zet | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| RMF FM | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| RMF MAXXX | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
| Tok FM | MPEG-2 | 132 Kb/s | 
